屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 未知
- 建設年份 2009-01-08
- 入夥日期 1994-01-08
- 座期數 2
- 單位數 190
- 車位數 未知
- 層數 21
- 電梯 有
- 間隔 四房兩廳單位
- 備注 未知
平面圖
- 獲多利大廈
澳門新口岸澳門宋玉生廣場315-363號
間隔表
樓 座 | 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 窗台面積(平方呎) | 間隔 | 備註 | 平面圖 |
入口向皇朝花園 | 3-15/F | Y | 1,696 | 1,153 | 4房2廰 | 東北 | ||
Z | 1,646 | 1,119 | 4房2廰 | 東北 | ||||
AA | 1,647 | 1,120 | 4房2廰 | 西北 | ||||
AB | 1,679 | 1,142 | 4房2廰 | 西北 | ||||
AC | 1,696 | 1,153 | 4房2廰 | 西 | ||||
入口向百德大廈 | 3-15/F | AD | 1,696 | 1,153 | 4房2廰 | 西南 | ||
AE | 1,679 | 1,142 | 4房2廰 | 西南 | ||||
AF | 1,647 | 1,120 | 4房2廰 | 西南 | ||||
AG | 1,646 | 1,119 | 4房2廰 | 東南 | ||||
AH | 1,696 | 1,153 | 4房2廰 | 東南 |
獲多利大廈售盤
獲多利大廈A座地庫
售$92萬獲多利大廈A座低層 1樓 大車位
售$108萬