2024年4月
成交量(宗)
269 88.1%
實用均價(MOP/呎²)
7,944 3.6%
區域成交量實用均價(MOP/呎²)
澳門半島 199 79.3% 7,500 0.2%
氹仔 56 115.4% 8,885 8.9%
路環 14 133.3% 10,488 25.3%
合計 269 88.1% 7,944 3.6%
區域大廈名稱成交量實用均價(MOP/呎²)
新口岸區 狄芃尼豪舍 21 2000% 8,512 22.2%
氹仔中心區 濠尚 13 1200% 12,578 20%
外港及南灣湖新填海區 壹號廣場 7 75% 9,742 8%
路環區 金峰名鑄 5 150% 10,646 16.6%
台山區 新城市花園 4 0% 7,007 10.2%
黑沙環新填海區 裕華大廈 4 300% 7,699 31.9%
外港及南灣湖新填海區 湖畔名門 3 200% 8,280 12.6%
黑沙環新填海區 寰宇天下 3 200% 8,820 9.5%
路環區 金峰名匯 3 0% 9,609 22.2%
林茂塘區 運順新村 3 200% 6,703 26.7%
區域大廈名稱成交量實用均價(MOP/呎²)
氹仔中心區 濠尚 13 1200% 12,578 20%
黑沙環新填海區 海上居 3 50% 12,335 19%
下環區 信港軒 3 0% 11,648 0%
路環區 金峰名鑄 5 150% 10,646 16.6%
林茂塘區 海擎天 3 50% 10,566 3%
外港及南灣湖新填海區 壹號廣場 7 75% 9,742 8%
路環區 金峰名匯 3 0% 9,609 22.2%
新口岸區 公園大道 3 200% 9,497 7.8%
黑沙環新填海區 寰宇天下 3 200% 8,820 9.5%
新口岸區 狄芃尼豪舍 21 2000% 8,512 22.2%
*本統計結果只供一般參考及說明用途,實際數據應以澳門財政局公示數據為準