屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 未知
- 建設年份 1998-01-08
- 入夥日期 1998-01-08
- 座期數 2
- 單位數 460
- 車位數 未知
- 層數 30
- 電梯 有
- 間隔 兩房及三房單位
- 備注 未知
平面圖
-
地舖
-
01座利苑04-30樓
-
02座明苑04-30樓
-
位置圖
間隔表
樓 座 | 樓層 | 單位 | 間隔 | 平面圖 |
| 地下 | 商鋪 |
|
|
第一座利苑 | 4-30/F | I | 3房2廳 |
|
J | 2房2廳 |
K | 2房2廳 |
L | 2房2廳 |
M | 2房2廳 |
N | 2房2廳 |
O | 2房3廳 |
P | 3房2廳 |
第二座明苑 | 4-30/F | A | 3房2廳 |
|
B | 2房2廳 |
C | 2房2廳 |
D | 2房2廳 |
E | 2房2廳 |
F | 2房2廳 |
G | 2房2廳 |
H | 3房2廳 |
分享
分享到Facebook