最新實盤
VR睇樓
有相靚盤
一手新盤
全澳半年內成交量
查看成交報告2026年01月全澳成交量
- 成交量384宗193%

- 實用均價$6,423-6.8%

十大成交量
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 明珠都滙 | 31 | 0% | 7,055 | 0% |
| 君悅灣 | 13 | 550% | 8,428 | 37% |
| 濠庭都會 | 9 | 200% | 6,047 | -12.5% |
| 保利達花園 | 7 | 600% | 6,994 | -8.7% |
| 寰宇天下 | 7 | 0% | 6,481 | -5.8% |
| 濠景花園 | 6 | 500% | 4,574 | -4.6% |
| 御庭峰、御領峰 | 6 | 500% | 6,350 | -8.2% |
| 珀悅 | 6 | 0% | 8,319 | -3.1% |
| 尚堤峰、尚濤峰、尚澄峰 | 5 | 0% | 6,413 | -6.7% |
| 信匯.雅睿 | 5 | -16.7% | 7,884 | 3.8% |
十大成交均價
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 濠尚 | 4 | -20% | 11,864 | -4.2% |
| 世紀豪庭 | 5 | 0% | 10,371 | -6.4% |
| 天璽。湖 | 5 | 25% | 10,282 | -8.4% |
| 信譽天匯 | 5 | 0% | 9,979 | 0% |
| 金峰名鑄 | 3 | 50% | 9,635 | -4.5% |
| 南灣壹號 | 3 | -40% | 8,502 | -14.3% |
| 海擎天 | 3 | 0% | 8,495 | -1.1% |
| 君悅灣 | 13 | 550% | 8,428 | 37% |
| 信望軒第二期 | 3 | 0% | 8,427 | 0% |
| 珀悅 | 6 | 0% | 8,319 | -3.1% |

