屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 未知
- 建設年份 未知
- 入夥日期 1997-01-01
- 座期數 3
- 單位數 754
- 車位數 未知
- 層數 24
- 電梯 有
- 間隔 兩房兩廳
- 備注 未知
平面圖
-
地下-停車場
-
01樓-停車場
-
02樓-停車場
-
01-03座
-
1座4-20,2座4-24
-
3座4-24
-
單位傢具配置圖
-
位置圖
間隔表
座期 | 樓 層 | 單位 | 間隔 | 平面圖 |
| 地下 | 商鋪&停車場 |
|
|
| 1/F | 商鋪&停車場 |
|
|
| 2/F | 商鋪&停車場 |
|
|
第一座 | 4-20/F | I | 2房2廳 |
|
J | 2房2廳 |
K | 2房2廳 |
L | 2房2廳 |
M | 2房2廳 |
N | 2房2廳 |
O | 2房2廳 |
P | 2房2廳 |
Q | 2房2廳 |
R | 2房2廳 |
S | 2房2廳 |
T | 2房2廳 |
U | 2房2廳 |
V | 2房2廳 |
W | 2房2廳 |
X | 2房2廳 |
第二座 | 4-24/F | I | 2房2廳 |
J | 2房2廳 |
K | 2房2廳 |
L | 2房2廳 |
M | 2房2廳 |
N | 2房2廳 |
O | 2房2廳 |
P | 2房2廳 |
Q | 2房2廳 |
R | 2房2廳 |
S | 2房2廳 |
T | 2房2廳 |
U | 2房2廳 |
V | 2房2廳 |
W | 2房2廳 |
X | 2房2廳 |
第三座 | 4-24/F | A | 2房2廳 |
|
B | 2房2廳 |
C | 2房2廳 |
D | 2房2廳 |
E | 2房2廳 |
F | 2房2廳 |
G | 2房2廳 |
H | 2房2廳 |
分享
分享到Facebook