屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 保利達集團
- 建設年份 未知
- 入夥日期 2010-01-01
- 座期數 2
- 單位數 295
- 車位數 800
- 層數 28
- 電梯 有
- 間隔 兩房至四房單位
- 備注 未知
間隔表
座期 | 樓 層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 窗台面積(平方呎) | 間隔 | 平面圖 |
第一座 | 5-28/F | A | 1,657 | 1,326 | 53 | 4房2廰 |
|
B | 1,252 | 1,001 | 33 | 3房2廰 |
C | 1,226 | 981 | 33 | 3房2廰 |
D | 1,594 | 1,275 | 52 | 4房2廰 |
E | 1,196 | 957 | 35 | 3房2廰 |
F | 1,188 | 951 | 35 | 3房2廰 |
第二座 | 5-28/F | G | 1,757 | 1,380 | 75 | 4房2廰 |
|
H | 1,205 | 964 | 35 | 3房2廰 |
I | 1,197 | 957 | 33 | 3房2廰 |
J | 1,543 | 1,234 | 55 | 4房2廰 |
K | 1,216 | 973 | 36 | 3房2廰 |
L | 1,317 | 1,053 | 36 | 3房2廰 |
分享
分享到Facebook