屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 未知
- 建設年份 1992-01-08
- 入夥日期 1992-01-08
- 座期數 6
- 單位數 820
- 車位數 未知
- 層數 26
- 電梯 有
- 間隔 兩房及三房單位
- 備注 未知
間隔表
樓 座 | 樓層 | 單位 | 間隔 | 備註 | 平面圖 |
| 1F | 停車場 |
|
|
|
| 2-3F | 停車場 |
|
|
|
福星閣 | 5-12F | A | 2房2廳 |
|
|
B | 3房2廳 |
|
C | 3房2廳 |
|
D | 3房2廳 |
|
E | 2房2廳 |
|
F | 3房2廳 |
|
G | 2房2廳 |
|
金星閣 | Aa | 2房2廳 |
|
Ab | 2房2廳 |
|
Ac | 2房2廳 |
|
Ad | 2房2廳 |
|
Ae | 2房2廳 |
|
H | 2房2廳 |
|
I | 2房2廳 |
|
J | 3房2廳 |
|
銀星閣 | K | 3房2廳 |
|
L | 2房2廳 |
|
M | 2房2廳 |
|
N | 2房2廳 |
|
O | 2房2廳 |
|
P | 3房2廳 |
|
Y | 2房2廳 |
|
Z | 2房2廳 |
|
寶星閣 | Q | 3房2廳 |
|
R | 2房2廳 |
|
S | 2房2廳 |
|
T | 2房2廳 |
|
U | 2房2廳 |
|
V | 2房2廳 |
|
W | 2房2廳 |
|
X | 2房2廳 |
|
分享
分享到Facebook