屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 未知
- 建設年份 1993-01-08
- 入夥日期 1993-01-08
- 座期數 3
- 單位數 478
- 車位數 未知
- 層數 20
- 電梯 有
- 間隔 兩房及三房單位
- 備注 未知
間隔表
樓 座 | 單位 | 間隔 | 備註 | 平面圖 |
第1座 | A | 3房2廳 |
|
|
B | 2房2廳 |
|
C | 2房2廳 |
|
D | 3房2廳 |
|
E | 3房2廳 |
|
F | 2房2廳 |
|
G | 2房2廳 |
|
H | 3房2廳 |
|
第2座 | I | 3房2廳 |
|
|
J | 2房2廳 |
|
K | 2房2廳 |
|
L | 2房2廳 |
|
M | 2房2廳 |
|
N | 2房2廳 |
|
O | 2房2廳 |
|
P | 3房2廳 |
|
第3座 | Q | 3房2廳 |
|
|
R | 2房2廳 |
|
S | 2房2廳 |
|
T | 3房2廳 |
|
U | 3房2廳 |
|
V | 2房2廳 |
|
W | 2房2廳 |
|
X | 3房2廳 |
|
分享
分享到Facebook