屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 天威投資置業有限公司
- 建設年份 未知
- 入夥日期 2014-12-31
- 座期數 1
- 單位數 189
- 車位數 239
- 層數 29
- 電梯 有
- 間隔 一房至四房單位
- 備注 未知
平面圖
-
2座9樓平面圖
-
會所平面圖
-
住宅平面圖
-
家私設置平面
間隔表
座期 | 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 窗台面積(平方呎) | 間隔 | 平面圖 |
第一座 | 9/F-29/F | A | 2073 | 1555 | 97 | 3房2廳 |
|
B | 1980 | 1485 | 106 | 3房2廳 |
C | 1724 | 1293 | 89 | 4房2廳 |
D | 1678 | 1259 | 80 | 3房2廳 |
第二座 | 9/F-29/F | E | 2178 | 1634 | 92 | 4房2廳 |
F | 1838 | 1379 | 86 | 4房2廳 |
G | 1241 | 931 | 74 | 2房2廳 |
H | 880 | 660 | 54 | 1房2廳 |
I | 1154 | 866 | 55 | 2房2廳 |
分享
分享到Facebook