屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 富達利投資建築有限公司
- 建設年份 2011-12-31
- 入夥日期 未知
- 座期數 1
- 單位數 34
- 車位數 未知
- 層數 7
- 電梯 未知
- 間隔 兩房至三房單位
- 備注 未知
間隔表
樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 窗台面積(平方呎) | 平台面積(平方呎) | 間隔 | 平面圖 |
2/F | A | 1558 | 1014 | 36 | 72 | 3房1廳 |
|
B | 1498 | 966 | 57 | 60 | 3房1廳 |
C | 1476 | 966 | 30 | 65 | 3房1廳 |
D | 1435 | 948 | 80 | 0 | 3房1廳 |
E | 943 | 611 | 12 | 56 | 2房1廳 |
F | 991 | 573 | 9 | 162 | 2房1廳 |
G | 1202 | 717 | 9 | 167 | 2房1廳 |
3F/-5/F | A | 1486 | 1014 | 36 | 0 | 3房1廳 | |
B | 1438 | 966 | 57 | 0 | 3房1廳 |
C | 1411 | 966 | 30 | 0 | 3房1廳 |
D | 1435 | 948 | 80 | 0 | 3房1廳 |
E | 886 | 611 | 12 | 0 | 2房1廳 |
F | 829 | 573 | 9 | 0 | 2房1廳 |
G | 1035 | 717 | 9 | 0 | 2房1廳 |
分享
分享到Facebook