屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 未知
- 建設年份 2009-01-08
- 入夥日期 2009-01-08
- 座期數 3
- 單位數 未知
- 車位數 未知
- 層數 未知
- 電梯 有
- 間隔 未知
- 備注 未知
平面圖
-
地庫停車場
-
地下舖位
-
01座
-
02座
-
03樓-寫字樓
-
04樓-寫字樓
-
03座06-09樓
-
第3座10-17樓
-
南方大廈平面圖
間隔表
樓 座 | 樓層 | 單位 | 間隔 | 備註 | 平面圖 |
| 地庫 | 停車場 |
|
|
|
| 地下 | 鋪位 |
|
|
|
| 3/F | 寫字樓 |
|
|
|
| 4/F | 寫字樓 |
|
|
|
第一座 |
| A | 4房2廳 |
|
|
B | 4房2廳 |
|
C | 4房2廳 |
|
D | 4房2廳 |
|
E | 4房2廳 |
|
F | 3房2廳 |
|
G | 3房2廳 |
|
H | 4房2廳 |
|
第二座 | 6F-17F | I | 2房2廳 |
|
|
J | 3房2廳 |
|
L | 2房2廳 |
|
M | 2房2廳 |
|
第三座 | 6F-9F | O | 3房2廳 |
|
|
P | 3房2廳 |
|
Q | 2房2廳 |
|
R | 2房2廳 |
|
10F-17F | O | 2房2廳 |
|
|
P | 3房2廳 |
|
Q | 2房2廳 |
|
R | 2房2廳 |
|
S | 2房2廳 |
|
分享
分享到Facebook