屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 未知
- 建設年份 未知
- 入夥日期 未知
- 座期數 未知
- 單位數 未知
- 車位數 未知
- 層數 未知
- 電梯 未知
- 間隔 未知
- 備注 未知
間隔表
樓 座 | 樓層 | 單位 | 建築面積 (平方呎) | 實用面積 (平方呎) | 間隔 | 備註 | 平面圖 |
| M/F | A | 700 |
|
|
|
|
B | 790 |
|
|
|
C | 510 |
|
|
|
D | 380 |
|
|
|
E | 500 |
|
|
|
F | 390 |
|
|
|
G | 560 |
|
|
|
H | 660 |
|
|
|
| G/F | A | 1120 |
|
|
|
|
B | 700 |
|
|
|
C | 520 |
|
|
|
D | 490 |
|
|
|
E | 700 |
|
|
|
F | 440 |
|
|
|
G | 560 |
|
|
|
H | 560 |
|
|
|
J | 920 |
|
|
|
分享
分享到Facebook