最新實盤
VR睇樓
有相靚盤
一手新盤
全澳半年內成交量
查看成交報告2026年02月全澳成交量
- 成交量494宗29%

- 實用均價$7,20012.1%

十大成交量
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 信譽天匯 | 131 | 2520% | 10,453 | 4.7% |
| 明珠都滙 | 66 | 112.9% | 7,169 | 1.6% |
| 晉海 | 13 | 1200% | 9,520 | -32% |
| 天璽。湖 | 12 | 140% | 10,710 | 4.2% |
| 珀悅 | 9 | 50% | 7,114 | -14.5% |
| 海上居 | 8 | 166.7% | 8,561 | 8.8% |
| 濠庭都會 | 6 | -33.3% | 6,558 | 8.5% |
| 濠景花園 | 6 | 0% | 4,131 | -9.7% |
| 信和廣場 | 5 | 0% | 7,490 | -24.4% |
| 翰林雋峰 | 5 | 0% | 11,584 | -13% |
十大成交均價
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 翰林雋峰 | 5 | 0% | 11,584 | -13% |
| 天璽。湖 | 12 | 140% | 10,710 | 4.2% |
| 信譽天匯 | 131 | 2520% | 10,453 | 4.7% |
| 君悅灣 | 5 | -61.5% | 9,659 | 14.6% |
| 晉海 | 13 | 1200% | 9,520 | -32% |
| 信譽名門 | 5 | 150% | 9,039 | 26.7% |
| 濠尚 | 3 | -25% | 8,800 | -25.8% |
| 壹號廣場 | 3 | 0% | 8,593 | 14% |
| 海上居 | 8 | 166.7% | 8,561 | 8.8% |
| 海天居 | 3 | 0% | 8,351 | 9.1% |

