最新實盤
VR睇樓
有相靚盤
一手新盤
全澳半年內成交量
查看成交報告2025年12月全澳成交量
- 成交量131宗-45%

- 實用均價$6,8927.0%

十大成交量
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 信匯.雅睿 | 6 | 100% | 7,599 | -1.4% |
| 壹號廣場 | 6 | 0% | 9,533 | 3.3% |
| 南灣壹號 | 5 | 400% | 9,920 | 50.8% |
| 濠尚 | 5 | -44.4% | 12,383 | 19.7% |
| 新城市花園 | 5 | 0% | 5,162 | 14% |
| 東華新邨 | 5 | 150% | 4,842 | -25.4% |
| 天璽。湖 | 4 | -33.3% | 11,224 | 7.8% |
| 濠庭都會 | 3 | -25% | 6,912 | -4.3% |
| 海濱花園 | 3 | 0% | 5,192 | -12.4% |
| 康樂新村 | 2 | 100% | 0 | 0% |
十大成交均價
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 濠尚 | 5 | -44.4% | 12,383 | 19.7% |
| 天璽。湖 | 4 | -33.3% | 11,224 | 7.8% |
| 南灣壹號 | 5 | 400% | 9,920 | 50.8% |
| 壹號廣場 | 6 | 0% | 9,533 | 3.3% |
| 信匯.雅睿 | 6 | 100% | 7,599 | -1.4% |
| 濠庭都會 | 3 | -25% | 6,912 | -4.3% |
| 海濱花園 | 3 | 0% | 5,192 | -12.4% |
| 新城市花園 | 5 | 0% | 5,162 | 14% |
| 東華新邨 | 5 | 150% | 4,842 | -25.4% |
| 建富新村 | 1 | 0% | 0 | 0% |

