最新實盤
VR睇樓
有相靚盤
一手新盤
全澳半年內成交量
查看成交報告2025年11月全澳成交量
- 成交量238宗-6%

- 實用均價$6,443-5.7%

十大成交量
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 珀悅 | 13 | -61.8% | 8,585 | 7.5% |
| 濠尚 | 9 | 0% | 10,343 | -0.1% |
| 君悅灣 | 6 | 500% | 6,154 | -23.5% |
| 天璽。湖 | 6 | -76.9% | 10,415 | -2.3% |
| 駿德薈 | 5 | -54.5% | 9,966 | 1.2% |
| 泉鴻花園 | 4 | 0% | 5,250 | -40.2% |
| 海天居 | 4 | 100% | 7,599 | 0.1% |
| 濠庭都會 | 4 | 33.3% | 7,226 | 23.9% |
| 樂富新村 | 4 | 100% | 4,919 | -41.9% |
| 建華大廈 | 3 | 200% | 5,570 | -3.2% |
十大成交均價
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 天璽。湖 | 6 | -76.9% | 10,415 | -2.3% |
| 濠尚 | 9 | 0% | 10,343 | -0.1% |
| 駿德薈 | 5 | -54.5% | 9,966 | 1.2% |
| 珀悅 | 13 | -61.8% | 8,585 | 7.5% |
| 信匯.雅睿 | 3 | 0% | 7,708 | 0% |
| 海天居 | 4 | 100% | 7,599 | 0.1% |
| 聯薪廣場 | 3 | 0% | 7,365 | -2.4% |
| 濠庭都會 | 4 | 33.3% | 7,226 | 23.9% |
| 君悅灣 | 6 | 500% | 6,154 | -23.5% |
| 花城第43地段 | 3 | 200% | 5,783 | -12.7% |

